Every price locked in before we start. No surge. No hidden fees. No exceptions.
The price you are quoted is the price you pay. We never adjust after the trip begins. No surge on weekends, holidays, or bad weather. Your rate is your rate — always.
Quick rides anywhere within Decatur. Minimum fare applies for very short trips.
| Ride Length | Price | Notes |
|---|---|---|
| 3 minutes | $8 | Very short — minimum fare |
| 5 minutes | $10 | Basic short trip |
| 10 minutes | $14 | Common local ride |
| 15 minutes | $18 | Across town |
| 20 minutes | $22 | Long local ride |
| 25 minutes | $26 | Edge of city limits |
Frequently requested local flat routes.
| Route | Flat Price |
|---|---|
| Millikin University → Walmart | $12 |
| Downtown → Northgate Mall | $14 |
| Millikin University → Decatur Airport | $20 |
| North Decatur → ADM Industrial Area | $15 |
| Decatur → Forsyth | $18 |
| Decatur → Mt. Zion | $20 |
All prices are one-way from Decatur.
| Airport | Miles | Drive Time | Price From |
|---|---|---|---|
| Decatur Airport (DEC) | Local | ~15 min | $20 |
| Springfield Airport (SPI) | 40 mi | ~50 min | $75 |
| Bloomington Airport (BMI) | 45 mi | ~55 min | $85 |
| Peoria Airport (PIA) | 75 mi | ~90 min | $140 |
| St. Louis Lambert (STL) | 120 mi | ~145 min | $220 |
| Indianapolis Airport (IND) | 155 mi | ~175 min | $240 |
| Chicago O'Hare (ORD) | 180 mi | ~210 min | $260 |
| Chicago Midway (MDW) | 180 mi | ~210 min | $260 |
Pickup or drop-off at any Amtrak station. Perfect if you're connecting to train service.
| Amtrak Station | Miles from Decatur | Price From |
|---|---|---|
| Mattoon Amtrak Station (MTN) | ~45 mi | $45 |
| Pontiac Amtrak Station (PNT) | ~55 mi | $65 |
| Champaign-Urbana Amtrak (CHM) | ~45 mi | $85 |
| Springfield Amtrak (SPI) | ~40 mi | $80 |
| Effingham Amtrak (EFG) | ~90 mi | $95 |
| Galesburg Amtrak (GBB) | ~130 mi | $145 |
| St. Louis Gateway Amtrak | ~120 mi | $220 |
| Chicago Union Station | ~180 mi | $260 |
| Carbondale Amtrak (CDL) | ~180 mi | $205 |
| Indianapolis Amtrak | ~155 mi | $245 |
One-way private rides from Decatur to surrounding cities.
| Destination | Miles | Drive Time | Min. Price |
|---|---|---|---|
| Clinton, IL | 25 mi | ~30 min | $35 |
| Lincoln, IL | 30 mi | ~35 min | $38 |
| Monticello, IL | 30 mi | ~35 min | $35 |
| Sullivan, IL | 25 mi | ~30 min | $30 |
| Mattoon, IL | 45 mi | ~50 min | $50 |
| Charleston, IL | 45 mi | ~50 min | $50 |
| Springfield, IL | 40 mi | ~50 min | $80 |
| Champaign / Urbana, IL | 45 mi | ~55 min | $85 |
| Bloomington / Normal, IL | 45 mi | ~55 min | $95 |
| Vandalia, IL | 50 mi | ~60 min | $60 |
| Effingham, IL | 90 mi | ~105 min | $100 |
| Danville, IL | 80 mi | ~95 min | $95 |
| Peoria, IL | 75 mi | ~90 min | $140 |
| Kankakee, IL | 120 mi | ~145 min | $160 |
| Joliet, IL | 155 mi | ~175 min | $195 |
| St. Louis, MO | 120 mi | ~145 min | $220 |
| Indianapolis, IN | 155 mi | ~175 min | $240 |
| Chicago, IL (all areas) | 180 mi | ~210 min | $260 |
| Milwaukee, WI | 270 mi | ~300 min | $380 |
| Louisville, KY | 250 mi | ~270 min | $280 |
| Nashville, TN | 380 mi | ~395 min | $400 |
| Kansas City, MO | 280 mi | ~285 min | $310 |
Custom-quoted based on total mileage, drive time, fuel, and return travel. Deposit required.
| Route | Type | Ballpark Price |
|---|---|---|
| Decatur, IL → Albany, GA | One-Way Private | $3,500 |
| Decatur, IL → Miami, FL | One-Way Private | $5,400 |
Call, text, or email us. We'll quote your exact price in minutes — no obligation.